CNC加工材料|フライス加工と旋盤加工|指向性基板

工業用CNC加工材料は豊富で多様であり、金属、プラスチック、部品など様々な種類の材料をカバーしている。高精度のCNC加工プロセスの下で、これらの材料は、さまざまな業界の部品の複雑な設計要件を満たすために正確に切断し、成形することができます。

見積もり前に必要であればNDAに署名することもできる。
CNC加工材料とCNC加工部品
CNC加工できるもの

CNC加工材料の分類

FirstMoldは長年に渡ってCNC加工プロジェクトを提供することにより、どのような状況下でもCNC加工が可能な多くの材料に関するスキルを高めてきました。私たちの使命の一環として、お客様のために物事を簡単にするために、私たちはCNC加工可能な材料を識別しやすいグループに分けました。豊富な類似プロジェクトの歴史から得た材料特性に関する深い知識は、ラピッドプロトタイプから量産注文に至るまで、アドバイスのための優れた情報源として私たちを際立たせています。

CNC加工材料比較表

素材 密度(g/m³) 引張強さ(Mpa) 降伏強度(Mpa) 硬度(HB) 加工性 アプリケーション
アルミニウム6061 2.7 276 241 95 素晴らしい 汎用、構造部品、治具、固定具
アルミニウム 7075 2.8 572 503 150 グッド 高強度部品、航空宇宙用途
真鍮 8.5 345-550 75-450 90-140 素晴らしい 装飾部品、金具、ハードウェア
8.9 220 70 100 素晴らしい 電気部品、熱交換器
マイルド・スチール 7.85 400-550 250 120 グッド 一般加工、構造部品
ステンレススチール(304) 8.0 515 215 200 中程度 食品用部品、耐薬品性、海洋用途
ステンレススチール(316) 8.0 535 205 210 中程度 高温および耐腐食性
工具鋼 7.8 - 8.5 600-3000 400-2500 400-700 フェア 金型、切削工具
インコネル(ニッケル合金) 8.8 758 483 230 難しい 高温用途、耐食性
チタン 4.5 950 880 36 HRC 難しい 航空宇宙部品、医療用インプラント、高性能アプリケーション
ABS 1.05 40-50 40 75R 素晴らしい プロトタイプ、エンクロージャー、消費財
PMMA 1.18 70 70 M70 素晴らしい 看板、ディスプレイ、光学部品
POM 1.42 63 63 R120 素晴らしい ブッシング、ギア、精密部品
PC 1.2 60-70 60-70 M70 素晴らしい 耐衝撃部品、安全シールド、エンクロージャ
jaJA